List of 285 of the Shortest Words With the Most Syllables
Did you know?
Every order processed by ProofreadingServices.com provides funding for one day of food and education for a child in Tanzania. If you'd like to support our social mission, you can order proofreading, translation, or resume writing.
Every order processed by ProofreadingServices.com provides funding for one day of food and education for a child in Tanzania. If you'd like to support our social mission, you can order proofreading, translation, or resume writing.
Some shorter English words can still be quite a mouthful. Need to find examples of relevant terms? Have a look at this list of the shortest words with most syllables.
| Word | Number of Letters | Number of Syllables |
| aa | 2 | 2 |
| abaxially | 9 | 5 |
| abecedary | 9 | 5 |
| Abyssinia | 9 | 5 |
| academia | 8 | 5 |
| academism | 9 | 5 |
| acariasis | 9 | 5 |
| acariosis | 9 | 5 |
| acathexia | 9 | 5 |
| Aceraceae | 9 | 5 |
| acidemia | 8 | 5 |
| aciduria | 8 | 5 |
| acoraceae | 9 | 5 |
| Acrocomia | 9 | 5 |
| Actinaria | 9 | 5 |
| Actinidia | 9 | 5 |
| actuality | 9 | 5 |
| adactylia | 9 | 5 |
| adagietto | 9 | 5 |
| Adansonia | 9 | 5 |
| adaxially | 9 | 5 |
| adiabatic | 9 | 5 |
| adiposity | 9 | 5 |
| adulatory | 9 | 5 |
| adynamia | 8 | 5 |
| Agavaceae | 9 | 5 |
| Ageratina | 9 | 5 |
| agrimonia | 9 | 5 |
| agromania | 9 | 5 |
| AI | 2 | 2 |
| Alabamian | 9 | 5 |
| Alectoria | 9 | 5 |
| alfilaria | 9 | 5 |
| alfileria | 9 | 5 |
| alienable | 9 | 5 |
| alienate | 8 | 4 |
| alkalemia | 9 | 5 |
| alkaluria | 9 | 5 |
| alopecia | 8 | 5 |
| amebiasis | 9 | 5 |
| amebiosis | 9 | 5 |
| Americana | 9 | 5 |
| americium | 9 | 5 |
| ametropia | 9 | 5 |
| amoralism | 9 | 5 |
| amorality | 9 | 5 |
| amyotonia | 9 | 6 |
| anabiosis | 9 | 5 |
| anabiotic | 9 | 5 |
| anabolism | 9 | 5 |
| Anatolia | 8 | 5 |
| anemology | 9 | 5 |
| angiology | 9 | 5 |
| animalia | 8 | 5 |
| animalism | 9 | 5 |
| animality | 9 | 5 |
| animatism | 9 | 5 |
| animosity | 9 | 5 |
| anisogamy | 9 | 5 |
| anomalism | 9 | 5 |
| anonymity | 9 | 5 |
| anorexia | 8 | 5 |
| anoxemia | 8 | 5 |
| Antigonia | 9 | 5 |
| aperiodic | 9 | 5 |
| apolemia | 8 | 5 |
| apologia | 8 | 5 |
| Aquitania | 9 | 5 |
| arability | 9 | 5 |
| areflexia | 9 | 5 |
| Arenaria | 8 | 5 |
| Arizonian | 9 | 5 |
| Armoracia | 9 | 5 |
| arteriola | 9 | 5 |
| asafetida | 9 | 5 |
| asininity | 9 | 5 |
| asynergia | 9 | 5 |
| ataraxia | 8 | 5 |
| ateliosis | 9 | 5 |
| atomology | 9 | 5 |
| atonalism | 9 | 5 |
| atonality | 9 | 5 |
| atonicity | 9 | 5 |
| audiology | 9 | 5 |
| Avicennia | 9 | 5 |
| axiology | 8 | 5 |
| axiomatic | 9 | 5 |
| azotemia | 8 | 5 |
| azoturia | 8 | 5 |
| Babylonia | 9 | 5 |
| biologism | 9 | 5 |
| biopiracy | 9 | 5 |
| boliviano | 9 | 5 |
| cafeteria | 9 | 5 |
| caladenia | 9 | 5 |
| Caledonia | 9 | 5 |
| Canavalia | 9 | 5 |
| casuarina | 9 | 5 |
| catamenia | 9 | 5 |
| catatonia | 9 | 5 |
| celiotomy | 9 | 5 |
| Ceratonia | 9 | 5 |
| cineraria | 9 | 5 |
| curiosity | 9 | 5 |
| cytopenia | 9 | 5 |
| Denisonia | 9 | 5 |
| deviatory | 9 | 5 |
| diabolism | 9 | 5 |
| diabology | 9 | 5 |
| diazonium | 9 | 5 |
| Digitaria | 9 | 5 |
| ebriosity | 9 | 5 |
| ecdysiasm | 9 | 5 |
| echolalia | 9 | 5 |
| economism | 9 | 5 |
| ecumenism | 9 | 5 |
| edibility | 9 | 5 |
| edifying | 8 | 4 |
| editorial | 9 | 5 |
| egomania | 8 | 5 |
| egomaniac | 9 | 5 |
| electuary | 9 | 5 |
| Elettaria | 9 | 5 |
| elevatory | 9 | 5 |
| emaciated | 9 | 5 |
| emanatism | 9 | 5 |
| epicardia | 9 | 5 |
| epicedium | 9 | 5 |
| epicenism | 9 | 5 |
| epicurism | 9 | 5 |
| epidemial | 9 | 5 |
| epilobium | 9 | 5 |
| Epimedium | 9 | 5 |
| eremitism | 9 | 5 |
| Ericaceae | 9 | 5 |
| Eriosoma | 8 | 5 |
| esoterica | 9 | 5 |
| esoterism | 9 | 5 |
| esotropia | 9 | 5 |
| Ethiopia | 8 | 5 |
| Ethiopian | 9 | 5 |
| etymology | 9 | 5 |
| evacuated | 9 | 5 |
| evaluated | 9 | 5 |
| evaluator | 9 | 5 |
| exoticism | 9 | 5 |
| exotropia | 9 | 5 |
| expiatory | 9 | 5 |
| exuviae | 7 | 5 |
| fiduciary | 9 | 5 |
| fioritura | 9 | 5 |
| geniality | 9 | 5 |
| genitalia | 9 | 5 |
| Habenaria | 9 | 5 |
| hagiology | 9 | 5 |
| heliology | 9 | 5 |
| hematuria | 9 | 5 |
| Honiara | 7 | 4 |
| hyperemia | 9 | 5 |
| hyperopia | 9 | 5 |
| hypotonia | 9 | 5 |
| iconoduly | 9 | 5 |
| iconology | 9 | 5 |
| idiocrasy | 9 | 5 |
| idiolalia | 9 | 6 |
| idiolatry | 9 | 5 |
| idiomatic | 9 | 5 |
| idiopathy | 9 | 5 |
| idioplasm | 9 | 5 |
| idiotism | 8 | 5 |
| imaginary | 9 | 5 |
| immediacy | 9 | 5 |
| inability | 9 | 5 |
| inamorata | 9 | 5 |
| inamorato | 9 | 5 |
| inebriety | 9 | 5 |
| infusoria | 9 | 5 |
| inutility | 9 | 5 |
| Io | 2 | 2 |
| iodinated | 9 | 5 |
| irenicism | 9 | 5 |
| Iridaceae | 9 | 5 |
| iridotomy | 9 | 5 |
| isomerism | 9 | 5 |
| isoniazid | 9 | 5 |
| itineracy | 9 | 5 |
| itinerary | 9 | 5 |
| joviality | 9 | 5 |
| juniority | 9 | 5 |
| kakotopia | 9 | 5 |
| ketonemia | 9 | 5 |
| ketonuria | 9 | 5 |
| Lagenaria | 9 | 5 |
| Lamiaceae | 9 | 5 |
| laminaria | 9 | 5 |
| latimeria | 9 | 5 |
| liability | 9 | 5 |
| Ligularia | 9 | 5 |
| Liliaceae | 9 | 5 |
| lipidemia | 9 | 5 |
| Lithuania | 9 | 5 |
| Lobularia | 9 | 5 |
| logomania | 9 | 5 |
| Louisiana | 9 | 5 |
| Lusitania | 9 | 5 |
| lysinemia | 9 | 5 |
| macadamia | 9 | 5 |
| Macedonia | 9 | 5 |
| Mariology | 9 | 5 |
| mediatory | 9 | 5 |
| Meliaceae | 9 | 5 |
| meromelia | 9 | 5 |
| misopedia | 9 | 5 |
| monomania | 9 | 5 |
| Myriapoda | 9 | 5 |
| Myricaria | 9 | 5 |
| myriorama | 9 | 5 |
| Nidularia | 9 | 5 |
| notoriety | 9 | 5 |
| obituary | 8 | 5 |
| oenomania | 9 | 5 |
| officiary | 9 | 5 |
| oinomania | 9 | 5 |
| oligopoly | 9 | 5 |
| oliguria | 8 | 5 |
| omophagia | 9 | 5 |
| oogonia | 7 | 5 |
| Oratorian | 9 | 5 |
| oratorio | 8 | 5 |
| Oregonian | 9 | 5 |
| otiosity | 8 | 5 |
| Oxylebius | 9 | 5 |
| palilalia | 9 | 5 |
| paralogia | 9 | 5 |
| paramecia | 9 | 5 |
| paranomia | 9 | 5 |
| parorexia | 9 | 5 |
| parosamia | 9 | 5 |
| pecuniary | 9 | 5 |
| peperomia | 9 | 5 |
| Pilularia | 9 | 5 |
| Podalyria | 9 | 5 |
| Polygonia | 9 | 5 |
| potomania | 9 | 5 |
| Pulicaria | 9 | 5 |
| pyromania | 9 | 5 |
| radiology | 9 | 5 |
| Remilegia | 9 | 5 |
| residuary | 9 | 5 |
| rituality | 9 | 5 |
| Rotatoria | 9 | 5 |
| Rubiaceae | 9 | 5 |
| Ruritania | 9 | 5 |
| Saponaria | 9 | 5 |
| sobriety | 8 | 5 |
| sociology | 9 | 5 |
| Somateria | 9 | 5 |
| Subularia | 9 | 5 |
| Tarrietia | 9 | 5 |
| Tiliaceae | 9 | 5 |
| tularemia | 9 | 5 |
| unamiable | 9 | 5 |
| unamiably | 9 | 5 |
| unanimity | 9 | 5 |
| uniatism | 8 | 5 |
| uniocular | 9 | 5 |
| uniovular | 9 | 5 |
| unitarian | 9 | 5 |
| univocity | 9 | 5 |
| uranology | 9 | 5 |
| uratemia | 8 | 5 |
| uraturia | 9 | 5 |
| urochezia | 9 | 5 |
| urticaria | 9 | 5 |
| usability | 9 | 5 |
| uvularia | 8 | 5 |
| valeriana | 9 | 5 |
| variety | 7 | 4 |
| veniality | 9 | 5 |
| Vesicaria | 9 | 5 |
| viability | 9 | 5 |
| Viminaria | 9 | 5 |
| Violaceae | 9 | 5 |
| visuality | 9 | 5 |
| Zamiaceae | 9 | 5 |
